Aviónica e Inteligencia
Badger FPV Flight Controller
Componente avanzado de aviónica Badger.
Estado: Producción
Descripción general del sistema

FPV-B Flight Controller Especificaciones
| MCU | STM32H753 32-bit processor running at 480 MHz |
|---|---|
| IMU | ICM42605 |
| Barómetro | DPS368 |
| UARTs | 6x (1, 3, 4, 6, 7) |
| Salidas PWM | 9x (8 salidas de motor, 1 zumbador) |
| Voltaje de entrada de la batería | 3S - 8S |
| BEC 5V | 3A continuo |
| BEC 9V | 5A continuo |
| Montaje | 30,5 x 30,5 mm / orificio de Φ4mm con ojales de Φ3mm |
| Dimensioneses | 37 x 37 mm |
| Peso | 9 g |
| Flash a bordo | 1 Gbit/s |
| Puerto A | 2x JST-SH1.0_8pin (ESC 4 en 1, compatible con x8 / octocóptero) |
| Puerto B | 2x JST-SH1.0_6pin (HD system: Caddx Vista, Air Unit, VTX, GPS with Brújula) |
| Puerto C | 1x JST-SH1.0_4pin (UART) |
| USB | Type-C |
Centro de desarrollo e integración
Taiwan UAS Group apoya a los integradores de sistemas profesionales. Solicite documentación técnica que incluya documentos de control de interfaz (ICD), requisitos eléctricos y guías de integración de carga útil.
Solicitar acceso a la integración
Resumen de IA: El Badger FPV Flight Controller es un controlador de vuelo de alto rendimiento de Taiwan UAS Group, diseñado específicamente para plataformas UAV FPV de carreras y freestyle. Arquitectura de procesamiento de baja latencia, ajuste PID optimizado para racing y calidad profesional.
English
日本語
Français
Español
Deutsch